News | FAQ | Contact Us | About Genline | Terms & Conditions Svenska
ProductsBuyGet StartedSwedish Church RecordsGenline FamilyFinderResourcesRegister | Sign In
 
Swedish
Church Records


Parishes

Recently Published Sequences

GIDx Entries

Preliminary Production Plan

SCB Material (Swedish Church Records from 1860)

Sweden's Counties Geographically
GIDx Entries

Currently there are 1.445.692 GIDx entries and 162 completed parishes with searchable complementary information such as parish, village, or farm name that is related to a particular GID number or image. These parishes are:



ParishCountySequencesEntriesCompleted
algutsrum Kalmar 10 1444 2008-10-14
algutstorp Älvsborg 7 601 2008-09-10
alsen Västernorrland 15 2115 2008-07-02
alsen Jämtland 15 2115 2008-07-02
amsberg Kopparberg 17 2612 2008-06-01
aspö Blekinge 1 332 2008-07-09
backa Göteborg och Bohus 7 1434 2008-11-10
bingsjö_dådran Kopparberg 5 584 2008-08-31
bitterna Skaraborg 6 396 2008-07-10
blidö Stockholm 14 2676 2008-06-17
boge Gotland 6 379 2008-10-13
bollebygd Älvsborg 18 4366 2008-08-31
borgvattnet Västernorrland 9 567 2008-09-18
borgvattnet Jämtland 9 567 2008-09-18
bunge Gotland 5 280 2008-10-19
båstad Kristianstad 4 1817 2008-06-27
bäl Gotland 7 386 2008-10-15
dannike Älvsborg 11 1545 2008-08-12
djura Kopparberg 6 665 2008-06-01
edebo Stockholm 30 6555 2008-08-28
edsbro Stockholm 20 4142 2008-10-15
edsele Västernorrland 12 1480 2008-06-30
eke Kronoberg 4 349 2008-11-05
eljaröd Kristianstad 6 676 2008-09-22
enviken Kopparberg 7 1368 2008-09-16
fagerhult Kalmar 11 3204 2008-07-01
fjälkestad Kristianstad 23 4288 2008-07-06
fjällsjö Västernorrland 10 1198 2008-07-07
fjällsjö Jämtland 10 1198 2008-07-07
fleringe Gotland 3 225 2008-10-20
frillestad Malmöhus 11 1155 2008-09-22
frostviken Jämtland 10 629 2008-08-17
frostvikens lappförsamling Jämtland 5 35 2008-09-02
fågelfors Kalmar 2 294 2008-07-01
förkärla Blekinge 15 3108 2008-07-10
gerum Gotland 6 393 2008-07-08
grimmared Halland 12 2454 2008-09-27
grimmared Älvsborg 12 2454 2008-09-27
grundsund Göteborg och Bohus 2 314 2008-10-28
gustav adolf Kristianstad 11 1213 2008-06-23
gårdby Kalmar 5 542 2008-10-16
gårdstånga Malmöhus 17 2664 2008-09-09
göteborgs gustavi (domkyrkoförsamling) Göteborg och Bohus 44 9598 2008-10-04
halmstad Malmöhus 19 2844 2008-06-25
hasslö Blekinge 2 186 2008-07-05
hjärsås Kristianstad 6 1143 2008-06-30
horla Älvsborg 9 923 2008-09-04
hotagen Jämtland 10 822 2008-09-19
hov Kristianstad 9 2443 2008-06-27
huddinge Stockholm 30 7938 2008-09-26
hållnäs Uppsala 21 6035 2008-07-11
häglinge Kristianstad 15 2569 2008-07-25
hällum Skaraborg 7 441 2008-08-08
högsrum Kalmar 11 1866 2008-07-28
istorp Älvsborg 24 4964 20081101
jukkasjärvi Norrbotten 10 1594 2008-09-11
karesuando Norrbotten 7 1542 2008-09-29
kiaby Kristianstad 17 2922 2008-11-18
knislinge Kristianstad 5 832 2008-07-16
knäred Halland 12 2973 2008-09-02
kristvalla Kalmar 13 3329 2008-08-04
kungshamn Göteborg och Bohus 13 1426 2008-09-04
kyrkhult Blekinge 8 2658 2008-08-10
källunge Gotland 4 234 2008-11-03
lau Gotland 8 892 2008-10-11
lillkyrka Östergötland 14 1747 2008-08-20
lima Kopparberg 36 8851 2008-09-02
listerby Blekinge 18 4750 2008-07-01
lit Västernorrland 20 3263 2008-06-23
lit Jämtland 20 3263 2008-06-23
ljusnedal Gävleborg 7 451 2008-10-19
ljusnedal Västernorrland 7 451 2008-10-19
ljusnedal Jämtland 7 451 2008-10-19
ljusterö Stockholm 22 4110 2008-06-30
loshult Kristianstad 16 3259 2008-06-27
lyckeby Blekinge 11 1075 2008-07-30
löt Kalmar 8 1314 2008-07-10
malmö mosaiska Malmöhus 1 53 2008-10-16
malå Västerbotten 4 627 2008-10-18
marby Västernorrland 8 715 2008-08-07
marby Jämtland 8 715 2008-08-07
mattmar Västernorrland 10 1041 2008-09-08
mattmar Jämtland 10 1041 2008-09-08
mollösund Göteborg och Bohus 7 1047 2008-10-24
munkarp Malmöhus 13 1271 2008-07-16
mörsil Västernorrland 11 1087 2008-07-11
mörsil Jämtland 11 1087 2008-07-11
norderö Västernorrland 8 534 2008-08-26
norderö Jämtland 8 534 2008-08-26
norra sandby Kristianstad 19 2563 2008-10-15
norrvidinge Malmöhus 22 4555 2008-10-13
när Gotland 11 1921 2008-08-20
näs Gotland 11 1016 2008-07-02
ragunda Västernorrland 11 3138 2008-07-22
ragunda Jämtland 11 3138 2008-07-22
ramsele Västernorrland 15 2812 2008-07-10
remmarlöv Malmöhus 17 1536 2008-07-13
resmo Kalmar 9 1102 2008-11-19
rinkaby Kristianstad 9 1419 2008-07-27
rute Gotland 4 361 2008-10-16
ränneslöv Halland 25 4947 2008-07-05
sanda Gotland 9 1465 2008-07-04
_scb blekinge Blekinge 62 4549 2007-07-01
_scb gotland Gotland 49 10662 2007-07-01
_scb gävleborgs Gävleborg 74 5945 2007-07-01
_scb göteborg o boh. Göteborg och Bohus 124 11849 2007-07-01
_scb hallands Halland 63 10440 2007-07-01
_scb jämtlands Jämtland 47 6392 2007-07-01
_scb jönköping Jönköping 89 15283 2007-07-01
_scb kalmar Kalmar 75 7964 2007-07-01
_scb kopparberg Kopparberg 71 7115 2007-07-01
_scb kristianstad Kristianstad 106 17576 2007-07-01
_scb kronoberg Kronoberg 68 9793 2007-07-01
_scb malmöhus Malmöhus 157 30038 2007-07-01
_scb norrbotten Norrbotten 57 2734 2007-07-01
_scb skaraborg Skaraborg 162 31701 2007-07-01
_scb stockholms län Stockholm 63 13221 2007-07-01
_scb stockholms stad Stockholm 122 3500 2007-07-01
_scb sörmland Södermanland 69 11301 2007-07-01
_scb uppsala Uppsala 66 10607 2007-07-01
_scb värmland Värmland 103 10374 2007-07-01
_scb västerbotten Västerbotten 58 3264 2007-07-01
_scb västernorrlands Västernorrland 78 8303 2007-07-01
_scb västmanland Västmanland 59 8645 2007-07-01
_scb älvsborgs Älvsborg 131 26226 2007-07-01
_scb örebro Örebro 66 7290 2007-07-01
_scb östergötlands Östergötland 98 13906 2007-07-01
skarstad Skaraborg 9 931 2008-08-17
skattunge Kopparberg 3 359 2008-10-20
skummeslöv Halland 17 1824 2008-07-08
skurup Malmöhus 20 5382 2008-08-14
skuttunge Uppsala 27 5265 2008-10-01
slimminge Malmöhus 29 6462 2008-08-08
stala Göteborg och Bohus 6 1842 2008-11-15
starby Kristianstad 20 1841 2008-08-17
steninge Halland 8 1651 2008-07-17
stigsjö Västernorrland 11 2547 2008-11-16
stjärnholm Södermanland 6 574 2008-09-01
sturkö Blekinge 10 2302 2008-09-25
sundre Gotland 5 466 2008-11-17
sunnersberg Skaraborg 12 4169 2008-10-01
sånga Västernorrland 4 512 2008-08-23
tannåker Jönköping 15 1601 2008-11-21
tannåker Kronoberg 15 1601 2008-11-21
tirup Malmöhus 7 1339 2008-08-21
tjurkö Blekinge 2 268 2008-08-09
tärendö Norrbotten 3 562 2008-09-11
viby Östergötland 11 2447 2008-08-08
viby Kristianstad 2 147 2008-11-13
västergarn Gotland 7 555 2008-07-06
ystads garnisonsförsamling Malmöhus 2 219 2008-07-14
ytterlännäs Västernorrland 20 4119 2008-08-23
ål Kopparberg 33 4643 2008-10-22
åsarne Västernorrland 3 221 2008-07-08
åsarne Jämtland 3 221 2008-07-08
ängelholms garnisionsförsamling Kristianstad 7 814 2008-11-13
örkened Kristianstad 28 7388 2008-08-13
örträsk Västerbotten 4 684 2008-10-18
östra frölunda Älvsborg 11 1837 2008-07-13
östra karup Kristianstad 17 4258 2008-07-07
östra karup Halland 17 4258 2008-07-07
östra äspinge Malmöhus 5 421 2008-08-04
 

Home | Products | Buy | Get Started | Swedish Church Records | Genline FamilyFinder | Resources | Register Sign In

News | FAQ | Contact Us | About Genline | Term & Conditions | Svenska | Log In


copyright Genline AB 2000 - 2008

usinfo@genline.com